Overview
What is the Difference Between
Diesel and Electric Models?
Diesel and Electric Models?
-
DIESEL STEAMER
-
Required Diesel, Water, 1-Phase Electricity
-
Required Voltage 1-Phase, 100 ~ 240V
-
Power Consumption 0.3kW
-
Required Ventilation System
-
Great Mobility(1-Phase Electricity)
Diesel models are ideal for mobile cleaning and sanitizing applications with great mobility due to 1-phase electricity. Diesel models require ventilation system and diesel, water and 1-phase electricity. Diesel models’ patened boiler system fuel their unrivaled power, quickly delivering superheated dry steam, continuously. -
-
ELECTRIC STEAMER
-
Required Water, 3-Phase Electricity
-
Required Voltage 3-Phase, 200 ~ 600V
-
Power Consumption 10.5 ~ 42kW
-
Doesn’t Require Ventilation System
-
Required to Fix Near to Circuit Breaker
Electric models are all-electric industrial steamers offer zero-emission superheated dry steam cleaning, continuously. Electric models produce no exhaust and they don’t require ventilation system. Electric models require water, 3-phase electricity only which means they are all-electric industrial steam cleaning machines. -
Compare
Select up to 4 Models to Compare
| MODELS | OPTIMA XD - DIESEL | OPTIMA XDm - DIESEL | OPTIMA DMF - DIESEL | OPTIMA XEm 10.5K | OPTIMA XE 12K | OPTIMA XE 18K | OPTIMA XE 27K | OPTIMA EST 12K | OPTIMA EST 18K | OPTIMA EST 27K | OPTIMA SEII 18K | OPTIMA SEII 27K | OPTIMA SEII 42K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Voltage | 1-Phase 100 ~ 240V | 1-Phase 100 ~ 240V | 1-Phase 100 ~ 240V | 3-Phase 200V ~ 600V | 3-Phase 200V ~ 600V | 3-Phase 200V ~ 600V | 3-Phase 200V ~ 600V | 3-Phase 200V ~ 600V | 3-Phase 200V ~ 600V | 3-Phase 380V ~ 600V | 3-Phase 200V ~ 600V | 3-Phase 380V ~ 600V | 3-Phase 380V ~ 600V |
| Operating Pressure | 8.5 bar | 8.5 bar | 8.5 bar | 8.5 bar | 8.5 bar | 8.5 bar | 8.5 bar | 8.5 bar | 8.5 bar | 8.5 bar | 8.5 bar | 8.5 bar | 8.5 bar |
| Max. Pressure | 9.5 bar | 9.5 bar | 9.5 bar | 9.5 bar | 9.5 bar | 9.5 bar | 9.5 bar | 9.5 bar | 9.5 bar | 9.5 bar | 9.5 bar | 9.5 bar | 9.5 bar |
| Max. Temp. at Gun Tip | 135 °C | 135 °C | 135 °C | 135 °C | 135 °C | 135 °C | 135 °C | 135 °C | 135 °C | 135 °C | 135 °C | 135 °C | 135 °C |
| Boiler Temp. | 178 °C | 178 °C | 178 °C | 174 °C | 174 °C | 174 °C | 174 °C | 174 °C | 174 °C | 174 °C | 174 °C | 174 °C | 174 °C |
| Steam Flow Rate | 300~1,800 cc/min | 250~500 cc/min | 300~1,800 cc/min | 250~500 cc/min | 300 ~ 900 cc/min | 300 ~ 1,200 cc/min | 300 ~ 1,700 cc/min | 300 ~ 900 cc/min | 300 ~ 1,200 cc/min | 300 ~ 1,700 cc/min | 300 ~ 1,200 cc/min | 300 ~ 1,700 cc/min | 300 ~ 1,900 cc/min |
| Steam Hose Connections | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Preheating Time | 3~4 min | 3 min | 3~4 min | 8 min | 10~11 min | 6~7 min | 6~7 min | 10~11 min | 6~7 min | 6~7 min | 6~7 min | 6~7 min | 10~11 min |
| Ventilation Requirement | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Power Consumption | 0.3 kW | 0.28 kW | 0.3 kW | 10.5 kW | 12.2 kW | 18.2 kW | 27.2 kW | 12.2 kW | 18.2 kW | 27.2 kW | 18.2 kW | 27.2 kW | 42.2 Kw |
| Fuel Consumption | 0.2~1.1 L/hr | 0.2~0.7 L/hr | 0.2~1.1 L/hr | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Water Tank Capacity | 36 L | 11 L | 20 L | 22 L | 72 L | 72 L | 72 L | 40 L | 40 L | 40 L | 38 L | 38 L | 38 L |
| Fuel Tank Capacity | 36 L | 11 L | 20 L | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Weight | 89 kg | 52 kg | 83 kg | 55 kg | 81 kg | 82 kg | 89 kg | 74 kg | 75 kg | 83 kg | 103 kg | 110 kg | 119 kg |
| Dimensions [L x W x H] | 995 x 660 x 887 mm | 770 x 480 x 740 mm | 1,090 x 700 x 900 mm | 770 x 480 x 740 mm | 995 x 660 x 887 mm | 995 x 660 x 887 mm | 995 x 660 x 887 mm | 1,090 x 700 x 900 mm | 1,090 x 700 x 900 mm | 1,090 x 700 x 900 mm | 910 x 560 x 870 mm | 910 x 560 x 870 mm | 910 x 560 x 870 mm |
| Hose/Gun Included | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
※ Specs and spares are subject to change without notice for improvement.
Amperage
Required Amperage Based on Rated Voltage
| Voltage | XD/DMF/XDm | XEm 10.5K | XE/EST 12K | XE/EST/SEII 18K | XE/EST/SEII 27K | SEII 42K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-120V, 1ph | 3.5A | - | - | - | - | - |
| 220-240V, 1ph | 1.6A | - | - | - | - | - |
| 208V, 3ph | - | - | 34A | 51A | - | - |
| 230V, 3ph | - | 27A | 32A | 48A | - | - |
| 380-400V, 3ph | - | 17A | 19A | 28A | 42A | 64A |
| 415V, 3ph | - | 15A | 17A | 26A | 38A | 59A |
| 440V, 3ph | - | 14A | 16A | 24A | 36A | 56A |
| 460V, 3ph | - | 14A | 16A | 23A | 34A | 53A |
| 480V, 3ph | - | 13A | 15A | 22A | 33A | 51A |
| 600V, 3ph | - | 11A | 12A | 18A | 27A | 41A |
Please check whether you have sufficient electric power(kW) and amperage(electric current) on-site for using OPTIMA STEAMER.
As there shall be other electric appliances at your site, you have to consider additional power consumption and electrical current required.
The circuit breaker size should be 10%~20% larger than each model's amperage requirement.